Référentiels personnalisés : questions d’écart
Questions d’analyse d’écart d’une version brouillon d’un référentiel personnalisé.
GET
/api/v1/frameworks/custom/{frameworkCode}/versions/{versionId}/gap-analysis-questions POST /api/v1/frameworks/custom/{frameworkCode}/versions/{versionId}/gap-analysis-questions GET /api/v1/frameworks/custom/{frameworkCode}/versions/{versionId}/gap-analysis-questions/{questionId} PATCH /api/v1/frameworks/custom/{frameworkCode}/versions/{versionId}/gap-analysis-questions/{questionId} DELETE /api/v1/frameworks/custom/{frameworkCode}/versions/{versionId}/gap-analysis-questions/{questionId} GET /api/v1/frameworks/custom/{frameworkCode}/versions/{versionId}/gap-analysis-questions
- Accès
-
Permission référentiels : lecture
(Frameworks.Read), accordée par un rôle sur au moins une entité de l’organisation. - Limite de débit
- aucune
Paramètres
| Nom | Où | Type | Contraintes |
|---|---|---|---|
frameworkCode requis | chemin | string | — |
versionId requis | chemin | string (uuid) | — |
Réponse
200 · application/json
POST /api/v1/frameworks/custom/{frameworkCode}/versions/{versionId}/gap-analysis-questions
- Accès
-
Permissions référentiels : lecture
(Frameworks.Read)et référentiels : écriture(Frameworks.Write), accordée par un rôle sur au moins une entité de l’organisation. - Limite de débit
- 60 requêtes d’écriture par minute et par utilisateur (budget partagé entre tous les points d’accès concernés ; GET non comptés)
Paramètres
| Nom | Où | Type | Contraintes |
|---|---|---|---|
frameworkCode requis | chemin | string | — |
versionId requis | chemin | string (uuid) | — |
Corps de la requête
application/json, requis
Schéma CreateGapAnalysisQuestionRequest
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
code requis | string | motif : ^[A-Z][A-Z0-9-]{1,49}$ |
question requis | string | min. 1 caractères · max. 2000 caractères |
regulatoryReference | string | min. 0 caractères · max. 500 caractères |
domain requis | string | min. 1 caractères · max. 200 caractères |
domainOrder | integer | ≥ 0 · ≤ 1000 |
relatedControlCodes | string[] | — |
order | integer | ≥ 0 · ≤ 10000 |
weight | integer (int16) | ≥ 1 · ≤ 10 |
Réponse
200 · application/json
Schéma PlatformGapAnalysisQuestionDetail
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
id requis | string (uuid) | — |
frameworkVersionId requis | string (uuid) | — |
code requis | string | — |
question requis | string | — |
regulatoryReference requis | string | — |
domain requis | string | — |
domainOrder requis | integer | — |
relatedControlCodes requis | string[] | — |
order requis | integer | — |
weight requis | integer (int16) | — |
createdAt requis | string (date-time) | — |
GET /api/v1/frameworks/custom/{frameworkCode}/versions/{versionId}/gap-analysis-questions/{questionId}
- Accès
-
Permission référentiels : lecture
(Frameworks.Read), accordée par un rôle sur au moins une entité de l’organisation. - Limite de débit
- aucune
Paramètres
| Nom | Où | Type | Contraintes |
|---|---|---|---|
frameworkCode requis | chemin | string | — |
versionId requis | chemin | string (uuid) | — |
questionId requis | chemin | string (uuid) | — |
Réponse
200 · application/json
Schéma PlatformGapAnalysisQuestionDetail
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
id requis | string (uuid) | — |
frameworkVersionId requis | string (uuid) | — |
code requis | string | — |
question requis | string | — |
regulatoryReference requis | string | — |
domain requis | string | — |
domainOrder requis | integer | — |
relatedControlCodes requis | string[] | — |
order requis | integer | — |
weight requis | integer (int16) | — |
createdAt requis | string (date-time) | — |
PATCH /api/v1/frameworks/custom/{frameworkCode}/versions/{versionId}/gap-analysis-questions/{questionId}
- Accès
-
Permissions référentiels : lecture
(Frameworks.Read)et référentiels : écriture(Frameworks.Write), accordée par un rôle sur au moins une entité de l’organisation. - Limite de débit
- 60 requêtes d’écriture par minute et par utilisateur (budget partagé entre tous les points d’accès concernés ; GET non comptés)
Paramètres
| Nom | Où | Type | Contraintes |
|---|---|---|---|
frameworkCode requis | chemin | string | — |
versionId requis | chemin | string (uuid) | — |
questionId requis | chemin | string (uuid) | — |
Corps de la requête
application/json, requis
Schéma UpdateGapAnalysisQuestionRequest
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
question | string | null | min. 1 caractères · max. 2000 caractères |
regulatoryReference | string | null | min. 0 caractères · max. 500 caractères |
domain | string | null | min. 1 caractères · max. 200 caractères |
domainOrder | integer | null | ≥ 0 · ≤ 1000 |
relatedControlCodes | string[] | null | — |
order | integer | null | ≥ 0 · ≤ 10000 |
weight | integer (int16) | null | ≥ 1 · ≤ 10 |
Réponse
200 · application/json
Schéma PlatformGapAnalysisQuestionDetail
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
id requis | string (uuid) | — |
frameworkVersionId requis | string (uuid) | — |
code requis | string | — |
question requis | string | — |
regulatoryReference requis | string | — |
domain requis | string | — |
domainOrder requis | integer | — |
relatedControlCodes requis | string[] | — |
order requis | integer | — |
weight requis | integer (int16) | — |
createdAt requis | string (date-time) | — |
DELETE /api/v1/frameworks/custom/{frameworkCode}/versions/{versionId}/gap-analysis-questions/{questionId}
- Accès
-
Permissions référentiels : lecture
(Frameworks.Read)et référentiels : écriture(Frameworks.Write), accordée par un rôle sur au moins une entité de l’organisation. - Limite de débit
- 60 requêtes d’écriture par minute et par utilisateur (budget partagé entre tous les points d’accès concernés ; GET non comptés)
Paramètres
| Nom | Où | Type | Contraintes |
|---|---|---|---|
frameworkCode requis | chemin | string | — |
versionId requis | chemin | string (uuid) | — |
questionId requis | chemin | string (uuid) | — |
Réponse 200
Réponse non décrite dans le document OpenAPI (le code de l’action ne déclare pas son type de retour).
Schémas
Objets utilisés par les opérations de cette page. Les nombres sont écrits en JSON comme des nombres ; les énumérations, comme des chaînes.
PlatformGapAnalysisQuestionDetail
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
id requis | string (uuid) | — |
frameworkVersionId requis | string (uuid) | — |
code requis | string | — |
question requis | string | — |
regulatoryReference requis | string | — |
domain requis | string | — |
domainOrder requis | integer | — |
relatedControlCodes requis | string[] | — |
order requis | integer | — |
weight requis | integer (int16) | — |
createdAt requis | string (date-time) | — |
CreateGapAnalysisQuestionRequest
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
code requis | string | motif : ^[A-Z][A-Z0-9-]{1,49}$ |
question requis | string | min. 1 caractères · max. 2000 caractères |
regulatoryReference | string | min. 0 caractères · max. 500 caractères |
domain requis | string | min. 1 caractères · max. 200 caractères |
domainOrder | integer | ≥ 0 · ≤ 1000 |
relatedControlCodes | string[] | — |
order | integer | ≥ 0 · ≤ 10000 |
weight | integer (int16) | ≥ 1 · ≤ 10 |
UpdateGapAnalysisQuestionRequest
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
question | string | null | min. 1 caractères · max. 2000 caractères |
regulatoryReference | string | null | min. 0 caractères · max. 500 caractères |
domain | string | null | min. 1 caractères · max. 200 caractères |
domainOrder | integer | null | ≥ 0 · ≤ 1000 |
relatedControlCodes | string[] | null | — |
order | integer | null | ≥ 0 · ≤ 10000 |
weight | integer (int16) | null | ≥ 1 · ≤ 10 |
Mise à jour : 10 octobre 2026. Signaler une inexactitude