Vue Groupe : trajectoire
Score mensuel du groupe sur 12 mois, par référentiel, relu dans les instantanés de score.
GET /api/v1/group/compliance/history
- Accès
-
Permission contrôles : lecture
(Controls.Read), accordée par un rôle sur au moins une entité de l’organisation. - Limite de débit
- aucune
Paramètres
| Nom | Où | Type | Contraintes |
|---|---|---|---|
months | requête | integer | — |
frameworks | requête | string | — |
Réponse
200 · application/json
Schéma GroupComplianceHistoryResponse
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
scope requis | GroupScopeSummary | — |
from requis | string (date) | — |
to requis | string (date) | — |
currentFormulaVersion requis | integer | — |
weighting requis | string | — |
series requis | GroupHistorySeries[] | — |
computedAt requis | string (date-time) | — |
Schémas
Objets utilisés par les opérations de cette page. Les nombres sont écrits en JSON comme des nombres ; les énumérations, comme des chaînes.
GroupComplianceHistoryResponse
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
scope requis | GroupScopeSummary | — |
from requis | string (date) | — |
to requis | string (date) | — |
currentFormulaVersion requis | integer | — |
weighting requis | string | — |
series requis | GroupHistorySeries[] | — |
computedAt requis | string (date-time) | — |
GroupScopeSummary
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
allowedEntities requis | integer | — |
totalActiveEntities requis | integer | — |
isPartial requis | boolean | — |
GroupHistorySeries
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
framework requis | string | — |
label requis | string | — |
entitiesInScope requis | integer | — |
formulaChangedOn requis | string (date) | null | — |
formulaNote requis | string | null | — |
frameworkVersionNote requis | string | null | — |
points requis | GroupHistoryPoint[] | — |
GroupHistoryPoint
| Champ | Type | Contraintes |
|---|---|---|
month requis | string (date) | — |
score requis | number | null | — |
entitiesCovered requis | integer | — |
controlsApplicable requis | integer | — |
controlsImplemented requis | integer | — |
formulaVersion requis | integer | null | — |
mixedFormulas requis | boolean | — |
frameworkVersion requis | integer | null | — |
mixedFrameworkVersions requis | boolean | — |
Mise à jour : 10 octobre 2026. Signaler une inexactitude